Kraštovaizdžio architektas yra vertingas partneris komandoje, suteikiantis vertingos patirties, žinių ir kūrybiškumo, įgyvendinant įvairius projektus. Kviečiame kreiptis į LKAS narius, turinčius Želdynų projektų rengimo vadovo, Statinio projekto vadovo, Teritorijų planavimo vadovo, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatus.
| Vardas, pavardė | Kvalifikacija | Atestato numeris | Atnaujintas – išduotas | Gyv. vietos savivaldybė |
| Ramunė Baniulienė | Želdynų projekto vadovė | 25 | 2017 | Vilnius |
| Petras Grecevičius | Statinio projekto vadovas | 927 | 2016 – 2006 | Klaipėda Palanga |
| Teritorijų planavimo vadovas | 927 | 2016 – 2006 | ||
| Dovilė Ivanauskienė | Želdynų projekto vadovė | 53 | 2020 – 2010 | Vilnius |
| Jonas Jakaitis | Teritorijų planavimo vadovas | A739 | 2018 – 2003 | Vilnius |
| Statinio projekto vadovas, ekspertas | A739 | 2018 – 2003 | ||
| AKA ELSEVIER sertifikuotas recenzentas | 2019 | |||
| Aurelija Jankauskaitė Bukantienė | Želdynų projekto vadovė | 45 | 2020 | Klaipėda, Palanga |
| Elė Kalvelė | Želdynų projekto vadovė | 42 | 2020 | Vilnius |
| Aušra Misiūnienė | Želdynų projekto vadovė | (26)-ŽPV-7 | 2022 | Molėtai |
| Teritorijų planavimo vadovė | A1930 | 2013 – 2018 | ||
| Alvydas Mituzas | Želdynų projekto vadovas | 5 | 2015 | Vilnius |
| Teritorijų planavimo vadovas | 554 | 2015 | ||
| Statinio projekto vadovas | 554 | 2015 | ||
| Vainius Pilkauskas | Želdynų projekto vadovas | 48 | 2020 – 2015 | Vilnius |
| Vytautas Sipavičius | Želdynų projekto vadovas | 22 | 2017 – 2002 | Kupiškis |
| Statinio projekto vadovas | 454 | 2018 – 2013 | ||
| Virginijus Skardžiukas | Statinio projekto vadovas | 1549 | 2018 – 2008 | Vilnius |
| Teritorijų planavimo vadovas | 1549 | 2018 – 2008 | ||
| Želdynų projekto vadovas | 44 | 2020 – 2010 | ||
| Jurgita Stonkutė | Želdynų projekto vadovė | 32 | 2022-2017 | Vilnius-Molėtai |
| Gintaras Stauskis | NKP apsaugos specialistas | 746 | 2020 – 2010 | Vilnius |
| Teritorijų planavimo vadovas | 1498 | 2018 – 2002 | ||
| Statinio projekto vadovas, ekspertas | 1498 | 2018 – 2002 | ||
| Linas Ūsas | Želdynų projekto vadovas | 52 | 2020 | Vilnius |
| Jurga Silvija Večerskytė Šimeliūnė | Želdynų projekto vadovė | 17 | 2018 – 2003 | Vilnius |
| Statinio projekto vadovė | 1326 | 2021 – 2005 | ||
| NKP apsaugos specialistė | 624 | 2020 – 2005 | ||
| Egidijus Vidrinskas | Želdynų projekto vadovas | 18 | 2017 – 2012 | Šilutė |
| Statinio projekto vadovas | 455 | 2018 – 2013 | ||
| NKP apsaugos specialistas | 749 | 2020 – 2010 |
LKAS nariams: norintys paskelbti informaciją apie savo atestatus svetainėje www.lkas.lt siųskite informaciją (atestate nurodytą kvalifikacijos pavadinimą, numerį, išdavimo metus iki – nuo, jūsų gyvenamosios savivaldybės pavadinimą) adresu: info@lkas.lt
NKP: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas
Informacija atnaujinta 2021-07-19
